Источник
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Периодичность
Не установлена
Последнее обновление
25 февраля 2017
Валютные интервенции Банка России на внутреннем рынке (млн. долларов)
Дата расчетов | Фактический объем операций Банка России по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке («+» - покупка, «−» - продажа) | объем валютных интервенций Банка России («+» - покупка, «−» - продажа) | объем операций, связанных с покупкой (продажей) Федеральным казначейством иностранной валюты у Банка России («+» - покупка, «−» - продажа) |
---|---|---|---|
28.07.2015 | 160 | 160 | — |
27.07.2015 | 200 | 200 | — |
24.07.2015 | 200 | 200 | — |
23.07.2015 | 200 | 200 | — |
22.07.2015 | 200 | 200 | — |
21.07.2015 | 200 | 200 | — |
20.07.2015 | 200 | 200 | — |
17.07.2015 | 200 | 200 | — |
16.07.2015 | 200 | 200 | — |
15.07.2015 | 200 | 200 | — |
14.07.2015 | 200 | 200 | — |
13.07.2015 | 200 | 200 | — |
10.07.2015 | 200 | 200 | — |
09.07.2015 | 200 | 200 | — |
08.07.2015 | 200 | 200 | — |
07.07.2015 | 200 | 200 | — |
06.07.2015 | 200 | 200 | — |
03.07.2015 | 200 | 200 | — |
02.07.2015 | 200 | 200 | — |
01.07.2015 | 200 | 200 | — |
30.06.2015 | 200 | 200 | — |
29.06.2015 | 200 | 200 | — |
26.06.2015 | 200 | 200 | — |
25.06.2015 | 200 | 200 | — |
24.06.2015 | 200 | 200 | — |
23.06.2015 | 200 | 200 | — |
22.06.2015 | 200 | 200 | — |
19.06.2015 | 200 | 200 | — |
18.06.2015 | 200 | 200 | — |
17.06.2015 | 200 | 200 | — |
16.06.2015 | 200 | 200 | — |
15.06.2015 | 200 | 200 | — |
11.06.2015 | 200 | 200 | — |
10.06.2015 | 200 | 200 | — |
09.06.2015 | 150 | 150 | — |
05.06.2015 | 131 | 131 | — |
04.06.2015 | 200 | 200 | — |
03.06.2015 | 200 | 200 | — |
02.06.2015 | 150 | 150 | — |
01.06.2015 | 200 | 200 | — |
29.05.2015 | 200 | 200 | — |
28.05.2015 | 150 | 150 | — |
27.05.2015 | 200 | 200 | — |
26.05.2015 | 400 | 400 | — |
22.05.2015 | 200 | 200 | — |
21.05.2015 | 200 | 200 | — |
20.05.2015 | 200 | 200 | — |
19.05.2015 | 200 | 200 | — |
18.05.2015 | 200 | 200 | — |
15.05.2015 | 200 | 200 | — |
14.05.2015 | 181 | 181 | — |
02.02.2015 | -690 | — | -690 |
30.01.2015 | -5 | — | -5 |
28.01.2015 | -10 | — | -10 |
27.01.2015 | -50 | — | -50 |
15.01.2015 | -38 | — | -38 |
14.01.2015 | -650 | — | -650 |
13.01.2015 | -154 | — | -154 |
12.01.2015 | -1 323 | — | -1 323 |
30.12.2014 | -80 | — | -80 |
22.12.2014 | -420 | — | -420 |
19.12.2014 | -500 | — | -500 |
16.12.2014 | -1 961 | -1 961 | — |
15.12.2014 | -2 383 | -2 383 | — |
12.12.2014 | -478 | -478 | — |
11.12.2014 | -206 | -206 | — |
10.12.2014 | -348 | -348 | — |
09.12.2014 | -400 | -400 | — |
08.12.2014 | -1 926 | -1 926 | — |
04.12.2014 | -1 900 | -1 900 | — |
02.12.2014 | -700 | -700 | — |
10.11.2014 | -350 | -350 | — |
07.11.2014 | -350 | -350 | — |
06.11.2014 | -350 | -350 | — |
31.10.2014 | -2 531 | -2 531 | — |
30.10.2014 | -2 928 | -2 928 | — |
29.10.2014 | -2 760 | -2 760 | — |
28.10.2014 | -2 490 | -2 490 | — |
27.10.2014 | -2 444 | -2 444 | — |
24.10.2014 | -2 736 | -2 736 | — |
22.10.2014 | -13 | -13 | — |
20.10.2014 | -210 | -210 | — |
17.10.2014 | -2 118 | -2 118 | — |
16.10.2014 | -1 768 | -1 768 | — |
15.10.2014 | -2 286 | -2 286 | — |
14.10.2014 | -2 720 | -2 720 | — |
13.10.2014 | -43 | -43 | — |
10.10.2014 | -866 | -866 | — |
09.10.2014 | -1 501 | -1 501 | — |
08.10.2014 | -442 | -442 | — |
07.10.2014 | -420 | -420 | — |
06.10.2014 | -980 | -980 | — |
02.10.2014 | -4 | -4 | — |
23.06.2014 | 96 | — | 96 |
20.06.2014 | 101 | — | 101 |
19.06.2014 | 101 | — | 101 |
18.06.2014 | 101 | — | 101 |
17.06.2014 | 102 | — | 102 |
16.06.2014 | 204 | — | 204 |
11.06.2014 | 102 | — | 102 |
10.06.2014 | 101 | — | 101 |
09.06.2014 | 100 | — | 100 |
06.06.2014 | 100 | — | 100 |
05.06.2014 | 100 | — | 100 |
04.06.2014 | 100 | — | 100 |
03.06.2014 | 101 | — | 101 |
02.06.2014 | 101 | — | 101 |
30.05.2014 | 101 | — | 101 |
29.05.2014 | 102 | — | 102 |
28.05.2014 | 103 | — | 103 |
27.05.2014 | 194 | — | 194 |
26.05.2014 | 10 | — | 10 |
23.05.2014 | 101 | — | 101 |
22.05.2014 | 101 | — | 101 |
21.05.2014 | 101 | — | 101 |
20.05.2014 | 101 | — | 101 |
19.05.2014 | 101 | — | 101 |
16.05.2014 | 101 | — | 101 |
15.05.2014 | 100 | — | 100 |
14.05.2014 | 99 | — | 99 |
13.05.2014 | 100 | — | 100 |
12.05.2014 | 89 | — | 89 |
08.05.2014 | -98 | -194 | 96 |
07.05.2014 | -102 | -200 | 98 |
06.05.2014 | -102 | -200 | 98 |
05.05.2014 | -204 | -400 | 196 |
30.04.2014 | -103 | -200 | 97 |
29.04.2014 | -103 | -200 | 97 |
28.04.2014 | -102 | -200 | 98 |
25.04.2014 | -102 | -200 | 98 |
24.04.2014 | -102 | -200 | 98 |
23.04.2014 | -102 | -200 | 98 |
22.04.2014 | -128 | -226 | 98 |
21.04.2014 | -90 | -187 | 97 |
18.04.2014 | -90 | -187 | 97 |
17.04.2014 | -113 | -210 | 97 |
16.04.2014 | -103 | -200 | 97 |
15.04.2014 | -102 | -200 | 98 |
14.04.2014 | -102 | -200 | 98 |
11.04.2014 | -200 | -200 | — |
10.04.2014 | -200 | -200 | — |
09.04.2014 | -200 | -200 | — |
08.04.2014 | -200 | -200 | — |
07.04.2014 | -138 | -138 | — |
04.04.2014 | -200 | -200 | — |
03.04.2014 | -163 | -163 | — |
01.04.2014 | -181 | -181 | — |
31.03.2014 | -200 | -200 | — |
28.03.2014 | -200 | -200 | — |
27.03.2014 | -200 | -200 | — |
26.03.2014 | -203 | -203 | — |
25.03.2014 | -322 | -322 | — |
24.03.2014 | -400 | -400 | — |
21.03.2014 | -357 | -357 | — |
20.03.2014 | -400 | -400 | — |
19.03.2014 | -400 | -400 | — |
18.03.2014 | -650 | -650 | — |
17.03.2014 | -4 407 | -4 407 | — |
14.03.2014 | -1 678 | -1 678 | — |
13.03.2014 | -2 657 | -2 657 | — |
12.03.2014 | -400 | -400 | — |
11.03.2014 | -400 | -400 | — |
07.03.2014 | -400 | -400 | — |
06.03.2014 | -400 | -400 | — |
05.03.2014 | -304 | -400 | 96 |
04.03.2014 | -11 272 | -11 369 | 97 |
03.03.2014 | -1 103 | -1 200 | 97 |
28.02.2014 | -392 | -490 | 98 |
27.02.2014 | -302 | -400 | 98 |
26.02.2014 | -301 | -400 | 99 |
25.02.2014 | -302 | -400 | 98 |
24.02.2014 | -302 | -400 | 98 |
21.02.2014 | -482 | -580 | 98 |
20.02.2014 | -301 | -400 | 99 |
19.02.2014 | -400 | -400 | — |
18.02.2014 | -731 | -731 | — |
17.02.2014 | -69 | -69 | — |
14.02.2014 | -329 | -329 | — |
13.02.2014 | -200 | -200 | — |
12.02.2014 | -237 | -237 | — |
11.02.2014 | -200 | -200 | — |
10.02.2014 | -200 | -200 | — |
07.02.2014 | -200 | -200 | — |
06.02.2014 | -235 | -235 | — |
05.02.2014 | -400 | -400 | — |
04.02.2014 | -400 | -400 | — |
03.02.2014 | -400 | -400 | — |
31.01.2014 | -1 822 | -1 822 | — |
30.01.2014 | -1 658 | -1 658 | — |
29.01.2014 | -400 | -400 | — |
28.01.2014 | -1 138 | -1 138 | — |
27.01.2014 | -400 | -400 | — |
24.01.2014 | -398 | -398 | — |
23.01.2014 | -200 | -200 | — |
22.01.2014 | -200 | -200 | — |
21.01.2014 | -378 | -378 | — |
20.01.2014 | -22 | -22 | — |
17.01.2014 | -200 | -200 | — |
16.01.2014 | -200 | -200 | — |
15.01.2014 | -200 | -200 | — |
14.01.2014 | -200 | -200 | — |
13.01.2014 | -200 | -200 | — |
10.01.2014 | -200 | -200 | — |
09.01.2014 | -600 | -600 | — |
30.12.2013 | -200 | -200 | — |
27.12.2013 | -178 | -178 | — |
26.12.2013 | -238 | -238 | — |
24.12.2013 | -200 | -200 | — |
23.12.2013 | -200 | -200 | — |
20.12.2013 | -200 | -200 | — |
19.12.2013 | -202 | -202 | — |
18.12.2013 | -200 | -200 | — |
17.12.2013 | -200 | -200 | — |
16.12.2013 | -200 | -200 | — |
13.12.2013 | -200 | -200 | — |
12.12.2013 | -200 | -200 | — |
11.12.2013 | -200 | -200 | — |
10.12.2013 | -200 | -200 | — |
09.12.2013 | -200 | -200 | — |
06.12.2013 | -200 | -200 | — |
05.12.2013 | -200 | -200 | — |
04.12.2013 | -200 | -200 | — |
03.12.2013 | -200 | -200 | — |
02.12.2013 | -200 | -200 | — |
29.11.2013 | -380 | -380 | — |
28.11.2013 | -20 | -20 | — |
27.11.2013 | -200 | -200 | — |
26.11.2013 | -200 | -200 | — |
25.11.2013 | -200 | -200 | — |
22.11.2013 | -200 | -200 | — |
21.11.2013 | -200 | -200 | — |
20.11.2013 | -200 | -200 | — |
19.11.2013 | -200 | -200 | — |
18.11.2013 | -200 | -200 | — |
15.11.2013 | -200 | -200 | — |
14.11.2013 | -200 | -200 | — |
13.11.2013 | -200 | -200 | — |
12.11.2013 | -200 | -200 | — |
11.11.2013 | -185 | -185 | — |
08.11.2013 | -126 | -126 | — |
07.11.2013 | -200 | -200 | — |
06.11.2013 | -200 | -200 | — |
05.11.2013 | -1 | -1 | — |
01.11.2013 | -44 | -44 | — |
31.10.2013 | -127 | -127 | — |
30.10.2013 | -129 | -129 | — |
29.10.2013 | 62 | — | 62 |
28.10.2013 | 63 | — | 63 |
25.10.2013 | 63 | — | 63 |
24.10.2013 | 60 | — | 60 |
23.10.2013 | 60 | — | 60 |
17.10.2013 | -13 | -13 | — |
16.10.2013 | -77 | -77 | — |
15.10.2013 | -310 | -310 | — |
14.10.2013 | -13 | -13 | — |
11.10.2013 | -155 | -155 | — |
10.10.2013 | -200 | -200 | — |
09.10.2013 | -200 | -200 | — |
08.10.2013 | -200 | -200 | — |
07.10.2013 | -175 | -175 | — |
04.10.2013 | -101 | -101 | — |
03.10.2013 | -200 | -200 | — |
02.10.2013 | -198 | -198 | — |
01.10.2013 | -200 | -200 | — |
Помесячные данные по валютным интервенциям Банка России (млн. соответ. валюты)
Отчетный период | Покупка (всего, доллары США) | Покупка (целевая, доллары США) | Продажа (всего, доллары США) | Продажа (целевая, доллары США) | Покупка (всего, евро) | Покупка (целевая, евро) | Продажа (всего, евро) | Продажа (целевая, евро) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Июль 2015 | 3 760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Июнь 2015 | 3 831,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Май 2015 | 2 531,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Январь 2015 | 21,69 | 0 | 2 341,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Декабрь 2014 | 0 | 0 | 11 901,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ноябрь 2014 | 0 | 0 | 773,91 | 0 | 0 | 0 | 221,56 | 0 |
Октябрь 2014 | 0 | 0 | 27 207,52 | 0 | 0 | 0 | 1 616,21 | 0 |
Июнь 2014 | 1 356,52 | 0 | 0 | 0 | 113,7 | 0 | 0 | 0 |
Май 2014 | 1 437,64 | 0 | 365,6 | 0 | 123,29 | 0 | 28,29 | 0 |
Апрель 2014 | 0 | 0 | 2 401,86 | 0 | 0 | 0 | 247,87 | 0 |
Март 2014 | 0 | 0 | 22 296,84 | 0 | 0 | 0 | 2 268,29 | 0 |
Февраль 2014 | 0 | 0 | 6 158,34 | 0 | 0 | 0 | 678,69 | 0 |
Январь 2014 | 0 | 0 | 7 816,77 | 216,2 | 0 | 0 | 586,32 | 17,5 |
Декабрь 2013 | 0 | 0 | 3 569,93 | 1 117,34 | 0 | 0 | 326,44 | 104,12 |
Ноябрь 2013 | 0 | 0 | 3 328,13 | 1 023,66 | 0 | 0 | 284,06 | 86,89 |
Октябрь 2013 | 255,42 | 0 | 1 909,30 | 1 280,63 | 38,48 | 0 | 171,84 | 113,51 |
Сентябрь 2013 | 0 | 0 | 3 178,40 | 2 190,95 | 0 | 0 | 214,96 | 147,76 |
Август 2013 | 0 | 0 | 5 455,92 | 3 054,57 | 0 | 0 | 475,63 | 296,47 |
Июль 2013 | 0 | 0 | 4 182,51 | 3 074,66 | 0 | 0 | 376,47 | 286,7 |
Июнь 2013 | 0 | 0 | 2 707,63 | 2 125,89 | 0 | 0 | 245,73 | 199,59 |
Май 2013 | 0 | 0 | 236,81 | 236,81 | 0 | 0 | 18,65 | 18,65 |
Апрель 2013 | 0 | 0 | 663,06 | 663,06 | 0 | 0 | 45,05 | 45,05 |
Февраль 2013 | 118,96 | 118,96 | 0 | 0 | 24,68 | 24,68 | 0 | 0 |
Январь 2013 | 595,96 | 595,96 | 0 | 0 | 47,89 | 47,89 | 0 | 0 |
Ноябрь 2012 | 0 | 0 | 48,59 | 48,59 | 0 | 0 | 4,17 | 4,17 |
Октябрь 2012 | 0 | 0 | 22,45 | 22,45 | 0 | 0 | 0,92 | 0,92 |
Сентябрь 2012 | 0 | 0 | 453,81 | 453,81 | 0 | 0 | 43,99 | 43,99 |
Август 2012 | 0 | 0 | 385,47 | 385,47 | 0 | 0 | 47,51 | 47,51 |
Июль 2012 | 0 | 0 | 1 044,84 | 1 044,84 | 0 | 0 | 69,41 | 69,41 |
Июнь 2012 | 0 | 0 | 2 207,29 | 1 894,06 | 0 | 0 | 173,11 | 161,56 |
Май 2012 | 1 516,07 | 1 469,36 | 276,35 | 276,35 | 116,62 | 114,12 | 17,17 | 17,17 |
Апрель 2012 | 3 592,57 | 3 489,48 | 0 | 0 | 304,84 | 283,21 | 0 | 0 |
Март 2012 | 3 927,76 | 3 423,97 | 0 | 0 | 262,47 | 217,77 | 0 | 0 |
Февраль 2012 | 2 595,61 | 2 445,61 | 0 | 0 | 147,19 | 147,19 | 0 | 0 |
Январь 2012 | 427,72 | 427,72 | 635,26 | 635,26 | 24,27 | 24,27 | 42,5 | 42,5 |
Декабрь 2011 | 0 | 0 | 1 773,14 | 1 773,14 | 0 | 0 | 191,7 | 191,7 |
Ноябрь 2011 | 0 | 0 | 1 386,70 | 1 386,70 | 0 | 0 | 130,64 | 130,64 |
Октябрь 2011 | 0 | 0 | 4 372,64 | 2 550,50 | 0 | 0 | 500,48 | 331,89 |
Сентябрь 2011 | 0 | 0 | 6 765,68 | 2 017,40 | 0 | 0 | 590,91 | 275,34 |
Август 2011 | 961,64 | 767,39 | 700,88 | 297,01 | 167,32 | 163,31 | 7,55 | 7,55 |
Июль 2011 | 3 706,60 | 2 855,52 | 0 | 0 | 1 003,80 | 899,52 | 0 | 0 |
Июнь 2011 | 3 230,70 | 2 799,78 | 0 | 0 | 541,49 | 497,21 | 0 | 0 |
Май 2011 | 3 915,98 | 3 267,58 | 0 | 0 | 433,95 | 334,94 | 0 | 0 |
Апрель 2011 | 3 284,71 | 3 002,67 | 0 | 0 | 260,86 | 239,9 | 0 | 0 |
Март 2011 | 4 491,48 | 3 434,62 | 0 | 0 | 636,36 | 439,38 | 0 | 0 |
Февраль 2011 | 3 481,82 | 2 146,00 | 0 | 0 | 796,42 | 405,73 | 0 | 0 |
Январь 2011 | 645,67 | 645,67 | 0 | 0 | 124,2 | 124,2 | 0 | 0 |
Декабрь 2010 | 0 | 0 | 720,32 | 720,32 | 0 | 0 | 167,49 | 167,49 |
Ноябрь 2010 | 0 | 0 | 4 759,77 | 2 635,63 | 0 | 0 | 626,85 | 376,58 |
Октябрь 2010 | 0 | 0 | 3 230,28 | 2 119,40 | 0 | 0 | 437,55 | 280,67 |
Сентябрь 2010 | 0 | 0 | 1 172,47 | 1 172,47 | 0 | 0 | 207,67 | 207,67 |
Август 2010 | 1 078,35 | 1 078,35 | 0 | 0 | 135,64 | 135,64 | 0 | 0 |
Июль 2010 | 464,27 | 464,27 | 0 | 0 | 29,3 | 29,3 | 0 | 0 |
Июнь 2010 | 1 660,64 | 1 660,64 | 0 | 0 | 416,99 | 416,99 | 0 | 0 |
Май 2010 | 4 317,16 | 3 445,46 | 0 | 0 | 1 063,96 | 698,76 | 0 | 0 |
Апрель 2010 | 11 336,70 | 4 172,65 | 0 | 0 | 411,84 | 169,65 | 0 | 0 |
Март 2010 | 14 483,51 | 3 064,99 | 0 | 0 | 442,91 | 173,81 | 0 | 0 |