Модульные коэффициенты испарения различной обеспеченности
Райони | Обеспеченность в процентах | ||||||||||||
1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | 97 | 99 | ||
1 | Западная и Юго-Западная Украина | 1,30 | 1,24 | 1,20 | 1,15 | 1,10 | 1,07 | 1,00 | 0,91 | 0,84 | 0,81 | 0,79 | 0,74 |
2 | Среднее и Нижнее Поднепровье | 1,30 | 1,23 | 1,19 | 1,14 | 1,08 | 1,07 | 1,00 | 0,92 | 0,85 | 0,82 | 0,80 | 0,75 |
3 | Бассейн Северского Донца и Приазовье | 1,33 | 1,26 | 1,21 | 1,17 | 1,11 | 1,08 | 1,00 | 0,90 | 0,83 | 0,79 | 0,77 | 0,72 |
4 | Крым | 1,25 | 1,20 | 1,17 | 1,13 | 1,08 | 1,06 | 1,00 | 0,93 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,78 |
Среднее многолетнее испарение по месяцам
(в процентах от испарения за безледоставный период)
Райони | Испарение в процентах | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | Западная и Юго-Западная Украина | 2 | 10 | 15 | 16 | 18 | 17 | 12 | 7 | 3 | — |
2 | Среднее и Нижнее Поднепровье | 1 | 9 | 17 | 18 | 18 | 17 | 12 | 6 | 2 | — |
3 | Бассейн Северского Донца и Приазовье | 1 | 9 | 16 | 17 | 19 | 18 | 12 | 6 | 2 | — |
4 | Крым | 3 | 8 | 12 | 15 | 18 | 18 | 12 | 8 | 4 | 2 |
* к малым водоемам относятся водоемы с площадью зеркала воды до 10 га и глубиной до 2 м.
Нормы испарения определены по формуле:
E=0.2n(E0 — E200)(1+0.56 V200), де
E – испарения (в мм) за месяц
E0 — E200 — среднемесячное значение разницы между упругостью насыщенного водяного пара рассчитанной по температуре воды, и упругостью водяного пара в воздухе (мм) на высоте 200 см
V200 — среднемесячное значение скорости ветра (м/с) на высоте 200 см
n – количество дней в месяце